快速水分檢測儀
產(chǎn)品介紹
BOS系列快速水份檢測儀是在電子天平基礎上配置高精度稱(chēng)重傳感器和高效率的鹵素燈加熱裝置,達到快速、準確的水份測定。鹵素水分測定儀是測定您產(chǎn)品水分含量可靠的解決方案。 此款耐用且實(shí)惠的水分測定儀得益于搏仕在精密儀器制造方面的豐富經(jīng)驗,以及多年的水分測定專(zhuān)業(yè)知識。
產(chǎn)品廣泛應用于煙草、造紙、食品、金屬材料、茶葉、飲料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等行業(yè),對樣品所含的游離水份進(jìn)行測試。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高性能電磁力傳感器,可達 0.1 mg的可讀性,提供了的測量性能。
·始終保持的水份結果
·塑料加工過(guò)程中的水份測定
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
BOS系列快速水分測定儀主要技術(shù)參數:
型號 | B0S-170A | BOS-180A | BOS-190A | |
量程(g) | 120-0.005 | 120-0.001 | 100-0.0001 | |
稱(chēng)量可讀性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | |
重復性(標準偏差) | >2g | ±0.01% | ±0.001% | |
>10g | ±0.05% | ±0.005% | ||
操作溫度范圍(℃) | 13~25 | |||
秤盤(pán)尺寸(mm) | Φ90 | |||
外形尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 310*205*200 | 360*195*125 | ||
開(kāi)機預熱(分鐘) | 20-30 | |||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
顯示器 | LCD液晶顯示器 | LCD液晶顯示器、可選5.0寸彩色智能觸摸屏 | ||
加熱溫度范圍(℃) | 60-200 | |||
干燥程序 | 標準加熱、階梯加熱、失重加熱模式 | |||
濕度顯示模式 | 相對濕度 | |||
停機方式 | 自動(dòng)停機、手動(dòng)停機、定時(shí)停機 | |||
設定時(shí)間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
電話(huà)
微信掃一掃